產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
潤滑油液壓油脫水設(shè)備(潤滑油脫水濾油機(jī))主要用于處理含有水分、氣體、雜質(zhì)及揮發(fā)物的潤滑油和液壓油,以恢復(fù)其性能和延長使用壽命。
產(chǎn)品型號(hào):ZJD-20
更新時(shí)間:2024-11-28
訪問次數(shù):1885
品牌 | 通瑞 | 適用對(duì)象 | 潤滑油 |
---|
指標(biāo)名稱 | 單位 | ZJD-10 | ZJD-20 | ZJD-30 | ZJD-50 | ZJD-100 | ZJD-150 | ZJD-200 | ZJD-300 |
流量 | L/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 |
工作真空 | Mpa | -0.06~-0.096 | |||||||
工作壓力 | Mpa | ≤0.5 | |||||||
恒溫控制范圍 | ℃ | 20~80 | |||||||
電源 | V | ~50Hz,380V (或根據(jù)用戶需要定) | |||||||
噪音 | dB(A) | ≤65~80 | |||||||
*工作時(shí)間 | h | ≥4000 | |||||||
連續(xù)工作時(shí)間 | h | ≥150 | |||||||
電加熱功率 | kW | 18 | 24 | 36 | 48 | 54 | 60 | 72 | 84 |
電總功率 | kW | 20 | 27 | 38 | 52 | 60 | 68 | 81 | 97 |
進(jìn)(出)口管徑 | mm | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ32 | Φ42 | Φ50 | Φ50 | Φ60 |
設(shè)備重量 | Kg | 350 | 380 | 400 | 450 | 550 | 650 | 700 | 750 |
外型尺寸 | mm | 1500×1000 ×1600 | 1500×1050 ×1600 | 1500×1050 ×1650 | 1600×1150 ×1700 | 1750×1150 ×1750 | 1900×1250 ×1950 | 1950×1300 ×1950 | 2100×1400 ×2000 |
破乳化值 | min | ≤15 (GB/F7035) | |||||||
油中含水量 | PPm | ≤80(GB/T260) | |||||||
油中含氣量 | % | ≤0.1(GB/T243) | |||||||
清潔度 |
| ≤NAS 6級(jí) |